Сводная таблица выбора анализаторов спектра RIGOL
| RBW | RTBW | Векторные измерения | Измерения ЭМИ | Расширенные измерения | ASK/FSK демод. | ЭМС | VSWR | Трекинг генератор | Предусилитель | OCXO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA3030/-TG | RSA3000-BW1 | RSA3000-B25/B40 | RSA3000-EMI | RSA3000-AMK | RSA3000-EMC | Стд. | -TG модель | RSA3000-PA | OCXO-C08 | ||
| RSA3015E/-TG | RSA3000E-EMI | RSA3000E-AMK | RSA3000E-ASK/FSK | Стд. | -TG модель | RSA3000E-PA | OCXO-C08 | ||||
| RSA3030E/-TG | RSA3000E-EMI | RSA3000E-AMK | RSA3000E-ASK/FSK | Стд. | -TG модель | RSA3000E-PA | OCXO-C08 | ||||
| RSA3045/-TG | RSA3000-BW1 | RSA3000-B25/B40 | RSA3000-EMI | RSA3000-AMK | RSA3000-EMC | Стд. | -TG модель | RSA3000-PA | OCXO-C08 | ||
| RSA5032/-TG | RSA5000-B40 | RSA5000-VSA | RSA5000-EMI | RSA5000-AMK | Стд. | Стд. | -TG модель | RSA5000-PA | OCXO-C08 | ||
| RSA5065/-TG | RSA5000-B40 | RSA5000-VSA | RSA5000-EMI | RSA5000-AMK | Стд. | Стд. | -TG модель | RSA5000-PA | OCXO-C08 | ||
| DSA705 | AMK-DSA800 | EMI-DSA800 | Стд. | ||||||||
| DSA710 | AMK-DSA800 | EMI-DSA800 | Стд. | ||||||||
| DSA815/-TG | AMK-DSA800 | EMI-DSA800 | VSWR-DSA800 | -TG модель | Стд. | ||||||
| DSA832E/-TG | AMK-DSA800 | S1220 | EMI-DSA800 | VSWR-DSA800 | -TG модель | Стд. | |||||
| DSA832/-TG | AMK-DSA800 | S1220 | EMI-DSA800 | VSWR-DSA800 | -TG модель | Стд. | |||||
| DSA875/-TG | AMK-DSA800 | S1220 | EMI-DSA800 | VSWR-DSA800 | -TG модель | Стд. |
-
₽ 1,387,761.00
Анализатор спектра Rigol RSA5065N - 9 кГц - 6.5 ГГц
-
₽ 198,198.00
Rigol DSA815-TG - Анализатор спектра 9 кГц - 1.5 ГГц с трекинг-генератором




