Сводная таблица выбора источников питания RIGOL
Выходы | Вых. диапазон | Мощность | Пульсации | Опция выс. разреш. | Мониторинг и анализ | Таймер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP2000 | 3 | 32В/3A || 32В/3A,6В/5A | 222Вт | <350 мкВrms | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации |
DP932A | 1 | 32В/3A || 32В/3A,6В/3A | 210Вт | <350 мкВrms | |||
DP811 | 1 | 20В/10A или 40В/5A | 200Вт | <350 мкВrms | HIRES-DP800 | AFK-DP800 | В стандартной комплектации |
DP813 | 1 | 8В/20A или 20В/10A | 200Вт | <350 мкВrms | |||
DP821 | 2 | 8В/10A || 60В/1A | 140Вт | <350 мкВrms | |||
DP822 | 2 | 20В/5A || 5В/16A | 140Вт | <350 мкВrms | |||
DP832 | 3 | 30В/3A || 30В/3A,5В/3A | 195Вт | <350 мкВrms | |||
DP831 | 3 | 8В/5A || 30В/2A,-30В/2A | 160Вт | <350 мкВrms | |||
DP811A | 1 | 20В/10A или 40В/5A | 200Вт | <350 мкВrms | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации |
DP813A | 1 | 8В/20A или 20В/10A | 200Вт | <350 мкВrms | |||
DP821A | 2 | 8В/10A || 60В/1A | 140Вт | <350 мкВrms | |||
DP822A | 2 | 20В/5A || 5В/16A | 140Вт | <350 мкВrms | |||
DP832A | 3 | 30В/3A || 30В/3A,5В/3A | 195Вт | <350 мкВrms | |||
DP831A | 3 | 8В/5A || 30В/2A,-30В/2A | 160Вт | <350 мкВrms |
-
₽ 109,032.00
Rigol DP821A – Источник питания 2 канала; 140Вт; 8В/10A||60В/1A с интерфейсами LAN/RS232/Digital IO
-
₽ 100,285.00
Rigol DP832A – Источник питания 3 канала; 195Вт; 30В/3A||30В/3A||5В/3A с интерфейсами LAN/RS232/Digital IO
-
₽ 99,084.00
Rigol DP831A – Источник питания 3 канала; 160Вт; 8В/5A||30В/2A||-30В/2A с интерфейсами LAN/RS232/Digital IO
-
₽ 98,283.00
Rigol DP813 – Источник питания 1 канал; 200 Вт; 8 В/20 А
-
₽ 86,148.00
Rigol DP821 – Источник питания 2 канала; 140Вт; 8В/10A||60В/1A
-
₽ 66,466.00
Rigol DP832 – Источник питания 3 канала; 195Вт; 30В/3A||30В/3A||5В/3A
-
₽ 45,368.00
RIGOL DP712 – Источник питания 1 канал; 150 Вт; 50 В/ 3 А
-
₽ 45,368.00
RIGOL DP711 – Источник питания 1 канал; 150 Вт; 30 В/5 А