RIGOL TECHNOLOGIES, Inc. – известный китайский производитель контрольно-измерительного оборудования с 1998 года. За последний год оборудование Ригол крепко утвердилось на российском рынке контрольно-измерительных приборов и составляет достойную конкуренцию известным мировым брендам (Tektronix, Keysight, Rohde & Schwarz).
Благодаря доступным ценам и достойному качеству, бренд “Ригол” завоевал репутацию недорогих и надежных приборов. Многие российские инженеры уже сделали свой выбор в пользу данного оборудования.
Компания не стоит на месте, а постоянно развивается и все новое и новое оборудование проходит испытания с целью внесения в ГР СИ. Ниже представлен список оборудования, которое планируется к внесению в Госреестр.
| Модель | Категория | Описание | Статус работ | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| RSA3045N | Анализатор Спектра | 9kHz-4.5GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 1Hz, with VNA Model | Ожидаемый срок внесение - 1-3 квартал 2024 г. | |
| RSA3045-TG | Анализатор Спектра | 9kHz-4.5GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 10Hz | ||
| RSA3030N | Анализатор Спектра | 9kHz-3GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 1Hz, with VNA Model | ||
| RSA3030-TG | Анализатор Спектра | 9kHz-3.0GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 10Hz | ||
| RSA3045 | Анализатор Спектра | 9kHz-4.5GHz,SSB -102dBc/Hz,RBW 10Hz | ||
| RSA3030 | Анализатор Спектра | 9kHz-3.0GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 10Hz | ||
| RSA3015N | Анализатор Спектра | 9kHz-1.5GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 1Hz, with VNA Model | ||
| RSA3030E-TG | Анализатор Спектра | 9kHz-3GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 1Hz, with TG | ||
| RSA3030E | Анализатор Спектра | 9kHz-3GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 1Hz | ||
| RSA3015E-TG | Анализатор Спектра | 9kHz-1.5GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 1Hz, with TG | ||
| RSA3015E | Анализатор Спектра | 9kHz-1.5GHz,SSB-102dBc/Hz,RBW 1Hz | ||
| RSA5065N | Анализатор Спектра | 9kHz-6.5GHz,SSB-108dBc/Hz,RBW 1Hz, with VNA Model | Внесено в реестр. 06.02.2023 | Действует до 06.02.2028 |
| RSA5065-TG | Анализатор Спектра | 9kHz-6.5GHz,SSB-108dBc/Hz,RBW 1Hz | ||
| RSA5032N | Анализатор Спектра | 9kHz-3.2GHz,SSB-108dBc/Hz,RBW 1Hz, with VNA Model | ||
| RSA5065 | Анализатор Спектра | 9kHz-6.5GHz,SSB-108dBc/Hz,RBW 1Hz | ||
| RSA5032-TG | Анализатор Спектра | 9kHz-3.2GHz,SSB-108dBc/Hz,RBW 1Hz | ||
| RSA5032 | Анализатор Спектра | 9kHz-3.2GHz,SSB-108dBc/Hz,RBW 1Hz | ||
| DS70504 | Осциллограф | 5 GHz, 20 GSa/s, 4CH | Внесено в реестр. 11.04.2023 | Действует до 10.04.2028 |
| DS70304 | Осциллограф | 3 GHz, 20 GSa/s, 4CH | ||
| DM3068 | Мультиметр | 6 1/2 Digital Multimeter(2,200,000 Count), 0.0035% DC Voltage Accuracy, 10krdgs/s, USB, GPIB, RS232, LAN | Ожидаемый срок внесение - 1 квартал 2024 г. | |
| DM3058/3058Е | Мультиметр | 5 1/2 Digital Multimeter | Ожидаемый срок внесение - 1 квартал 2024 г. | |
| DS8204-R | Осциллограф | 2 GHz, 10 GSa/s, 500 Mpts, 4 CH | Ожидаемый срок внесение - 1 квартал 2024 г. | |
| DS8104-R | Осциллограф | 1 GHz, 10 GSa/s, 500 Mpts, 4 CH | ||
| DS8034-R | Осциллограф | 350 MHz, 5 GSa/s, 500 Mpts, 4 CH | ||
| DHO1000 | Осциллограф | 70/100/200 MHz, 1 Gsa/s, 12 bit, 2-4 ch, 1500000 wfrms/s, 500 μv/div (HDO1072, HDO1074, HDO1102, HDO1104, HDO1202, HDO1204 ) | Ожидаемый срок внесение - 1-2 квартал 2024 г. | |
| DHO4000 | Осциллограф | 200/400/800 MHz, 4 Gsa/s, 12 bit, 4 ch, 1500000 wfrms/s, 100 μv/div (HDO4204, HDO4404, HDO4804) | Ожидаемый срок внесение - 1-2 квартал 2024 г. | |
| M300 | Система сбора данных | 5 slots, type 8, 6½ Reading resolution, 60 Channels/secondc, 256 max. ch | Ожидаемый срок внесение - 2-4 квартал 2024 г. | |
| M301 | Система сбора данных | 5 slots, type 8, 6½ Reading resolution, 60 Channels/secondc, 256 max. ch | ||
| M302 | Система сбора данных | 5 slots, type 8, 6½ Reading resolution, 60 Channels/secondc, 256 max. ch | ||
| MC3132 | Мультиплексор | 32-канальный мультиплексор | ||
| MC3164 | Мультиплексор | 64-канальный мультиплексор односторонний | ||
| MC3324 | Мультиплексор | Мультиплексор на 20 каналов напряжения и 4 канала тока | ||
| MC3416 | Коммутатор | 16-канальный коммутатор | ||
| MC3648 | Коммутатор | Матричный коммутатор 4х8 | ||
| MC3534 | Модуль | Многофункциональный модуль | ||
| M3TB32 | Модуль | Распределительный модуль для MC3132 | ||
| M3TB64 | Модуль | Распределительный модуль для MC3164 | ||
| M3TB24 | Модуль | Распределительный модуль для MC3324 | ||
| M3TB16 | Модуль | Распределительный модуль для MC3416 | ||
| M3TB48 | Модуль | Распределительный модуль для MC3648 | ||
| M3TB34 | Модуль | Распределительный модуль для MC3534 | ||
| DSG3136B-IQ | ВЧ генератор | 9kHz~13.6GHz RF Signal generator,With IQ modulation | Ожидаемый срок внесение - 2-4 квартал 2024 г. | |
| DSG3065B-IQ | ВЧ генератор | 9kHz~6.5GHz RF Signal generator,With IQ modulation | ||
| DSG3136B | ВЧ генератор | 9kHz~13.6GHz RF Signal generator | ||
| DSG3065B | ВЧ генератор | 9kHz~6.5GHz RF Signal generator | ||
| DP2000 | Блок питания | 222W, 3CH (32V/3A, 32V/3A, 6V/5A), 1mV/0.1mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP932A | Блок питания | 210W, 3CH (32V/3A, 32V/3A, 6V/3A), 1mV/1mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP932E | Блок питания | 198W, 3CH (30V/3A, 30V/3A, 6V/3A), 10mV/10mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP932U | Блок питания | 210W, 3CH (32V/3A, 32V/3A, 6V/3A), 10mV/1mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP822A | Блок питания | DP800 series programmable linear power supply | Ожидаемый срок внесение - 1-2 квартал 2024 г. | |
| DP813A | Блок питания | DP800 series programmable linear power supply | ||
| DP811A | Блок питания | 200W, 1CH(20V/10A or 40V/5A),1mV/0.5mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP821A | Блок питания | 140W, 2CH(8V/10A || 60V/1A), CH1: 10mV/0.1mA, CH2: 1mV/1mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP822 | Блок питания | DP800 series programmable linear power supply | ||
| DP832A | Блок питания | 195W, 3CH(30V/3A || 30V/3A,5V/3A),1mV/1mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP831A | Блок питания | 165W, 3CH(8V/5A || 30V/2A,-30V/2A),1mV/1mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP813 | Блок питания | DP800 series programmable linear power supply | ||
| DP811 | Блок питания | 200W, 1CH(20V/10A or 40V/5A),10mV/10mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP821 | Блок питания | 140W, 2CH(60V/1A || 8V/10A), CH1: 10mV/1mA, CH2: 10mV/10mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP831 | Блок питания | 160W, 3CH(8V/5A || 30V/2A,-30V/2A),CH1:1mV/1mA, CH2/3:10mV/10mA resolution. Ripple<350uV | ||
| DP832 | Блок питания | 195W, 3CH(30V/3A || 30V/3A,5V/3A),10mV/10mA resolution. Ripple<350uV |


