Пикоамперметр Keithley 6485 представляет из себя самый бюджетный вариант из серии 6400 и имеет разрешение 5,5 разрядов. Префикс /E в окончании модели означает европейский вариант вилки. В Росcию возможна поставка только прибора 6485/E.
Ответы на часто задаваемые вопросы по прибору на официальном сайте производителя.
Характеристики | Достоинства |
Разрешение тока — до 1 фА ( только для пикоамперметра keithley 6482) | Измерение ультранизких утечек тока в компонентах, темных токов в оптических устройствах, токов пучка в микроскопическом оборудовании. |
Нагрузка по напряжению — до 200 мкВ | Пикоамперметры Keithley позволяют проводить измерения токов с высокой точностью, даже в контурах с очень низкими напряжениями источника. |
Двухканальные измерения (keithley 6482) | Упрощение анализа многоканальных устройств, мониторинга токов в нескольких местах на материалах, одновременная регистрация данных от нескольких сенсоров. |
Выбор из 0, 1 или 2 встроенных источников напряжения | Убедитесь, что вы можете найти характеристики напряжения смещения, удовлетворяющие требованиям ваших приложений. Выполните тестирование сопротивления изоляции при помощи источника 500 В в пикоамперметре-источнике напряжения модели 6487. |
Встроенные аналоговые выходы | Передача результатов измерений на устройства, такие как цифровые мультиметры, платы сбора данных, осциллографы или ленточные самописцы, для анализа ответного сигнала и тренда. |
Измерение токов до 20 мА | Поддержка измерения токов, достаточно высоких для приложений, например, в контурах датчиков 4–20 мА. |
До 1 000 показаний в секунду (только для пикоамперметра keithley 6485) | Соответствие требованиям к высокопроизводительным промышленным испытаниям. |
Встроенный интерфейс Trigger Link | Упрощение синхронизации с другими приборами и источниками напряжения благодаря объединению шести независимых выбираемых линий срабатывания в один соединитель для простого, непосредственного управления всеми приборами в системе. |
Отзывы
Отзывов пока нет.