Осциллограф DPO73304SX с технологией ATI (асинхронного разделения сигналов по времени) обеспечивает самую высокую точность отображения сигналов, устраняя до минимума помехи и гарантируя самые точные результаты измерений для разработки устройств следующего поколения.
Основные преимущества:
- Архитектура ATI с низким уровнем помех
- Высокопроизводительная система запуска для устранения дефектов сигналов
- Наивысшая точность синхронизации
- Прецизионная точность развёртки
- Временная задержка между каналами/синхронизация каналов
- Точность и стабильность синхронизации блоков системы
- Измерения устройств оптической связи при помощи оптического пробника DPO7OE1 , обеспечивающие низкий
- уровень привнесённых шумов
Доступные модели серии DPO70000SX ATI
Модель | Описание | Полоса пропускания | Частота дискретизации | Длина записи | Аналоговые каналы |
---|---|---|---|---|---|
DPO71304SX | Single-unit | 13 ГГц | 100 Гвыб/с, 50 Гвыб/с | 62,5 млн – 1 млрд точек | 2 на 13 ГГц, 4 на 13 ГГц |
DPO71604SX | Single-unit | 16 ГГц | 100 Гвыб/с, 50 Гвыб/с | 62,5 млн – 1 млрд точек | 2 на 16 ГГц, 4 на 16 ГГц |
DPO72304SX | Моноблочный | 23 ГГц | 100 Гвыб/с, 50 Гвыб/с | 62,5 млн – 1 млрд точек | 2 на 23 ГГц, 4 на 23 ГГц |
DPO73304SX | Моноблочный | 33 ГГц | 100 Гвыб/с, 50 Гвыб/с | от 62,5 млн до 1 млрд точек | 2 на 33 ГГц, 4 на 23 ГГц |
DPO75002SX | Моноблочный | 50 ГГц | 200 Гвыб/с, 100 Гвыб/с | 62,5 млн – 1 млрд точек | 1 на 50 ГГц, 2 на 33 ГГц |
DPO77002SX | Моноблочный | 70 ГГц | 200 Гвыб/с, 100 Гвыб/с | от 62,5 млн до 1 млрд точек | 1 на 70 ГГц, 2 на 33 ГГц |
DPS73308SX | Двухблочная система | 33 ГГц | 100 Гвыб/с, 50 Гвыб/с | от 62,5 млн до 1 млрд точек | 4 канала с полосой 33 ГГц, 8 каналов с полосой 23 ГГц |
DPS75004SX | Двухблочная система | 50 ГГц | 200 Гвыб/с, 100 Гвыб/с | 62,5 млн – 1 млрд точек | 2 на 50 ГГц, 4 на 33 ГГц |
DPS77004SX | Двухблочная система | 70 ГГц | 200 Гвыб/с, 100 Гвыб/с | от 62,5 млн до 1 млрд точек | 2 на 70 ГГц, 4 на 33 ГГц |
Отзывы
Отзывов пока нет.