Уважаемые партнеры
ООО «Амис Групп» осуществляет поверку поставленного оборудования ( в случае, если вам необходима поверка).
- Стоимость поверки зависит от конкретной модели прибора.
- Проверить, находится ли Ваш прибор в ГР СИ можно по ссылке.
Поверка Осциллографов RIGOL
Получая много вопросов относительно стоимости и сроков поверки сообщаем, что у нас есть 2 варианта поверки оборудования — стандартная (до 2-х недель) и экспресс (2-4 рабочих дня).
- Стандартная поверка осциллографа RIGOL — 7 000 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2 недели.
- Экспресс поверка осциллографов — 9 500 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2-4 рабочих дня.
| Модель генератора | Стоимость поверки, руб. | Срок поверки | ||
|---|---|---|---|---|
| Стандартная | Экспресс | Стандартная | Экспресс | |
| DS1074Z PLUS | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS1074Z-S PLUS | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS1104Z PLUS | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS1104Z-S PLUS | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS1202Z-E | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS2102A | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS2202A | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS2302A | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS7014 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS7024 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS7034 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS7054 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS70304 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DS70504 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO7014 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO7024 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO7034 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO7054 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO5072 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO5074 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO5104 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO5102 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO5204 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO5354 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO8064 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO8104 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| MSO8204 | 7000 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
Поверка генераторов RIGOL
- Стандартная поверка генераторов сигналов RIGOL — 6 500 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2 недели.
- Экспресс поверка генераторов — 9 500 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2-4 рабочих дня.
| Модель генератора | Стоимость поверки, руб. | Срок поверки | ||
|---|---|---|---|---|
| Стандартная | Экспресс | Стандартная | Экспресс | |
| DG1022Z | 6 500 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DG1032Z | 6 500 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DG1062Z | 6 500 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DG4062 | 6 500 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DG4062 | 6 500 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DG4102 | 6 500 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DG4162 | 6 500 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| DG4202 | 6 500 | 9 500 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
Поверка анализаторов спектра RIGOL
- Стандартная поверка анализаторов спектра RIGOL — 10 000 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2 недели.
- Экспресс поверка анализаторов — 14 000 руб. с учётом НДС 20%. Срок поверки — 2-4 рабочих дня.
| Модель | Стоимость поверки, руб. | Срок поверки | ||
|---|---|---|---|---|
| Стандартная | Экспресс | Стандартная | Экспресс | |
| RSA5032 | 10 000 | 14 000 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| RSA5032-TG | 10 000 | 14 000 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| RSA5032N | 10 000 | 14 000 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| RSA5065 | 10 000 | 14 000 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| RSA5065-TG | 10 000 | 14 000 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |
| RSA5065N | 10 000 | 14 000 | 2 недели | 2-4 рабочих дня |